东风天龙洗扫车
东风天龙洗扫车︱20吨洗扫车
厂商指导价:(有现车)实际价格以电话咨询为准!
整车型号:CLW5250TXSD5 | 垃圾箱容积:8立方 |
是否免税:是 | 水箱容积:12立方 |
环保公告:有 | 底盘型号:DFL1250A13 |
主发动机:康明斯 | 副发动机:康明斯170马力 |
清扫宽度:>3.5米 | 高压冲洗高度:≥21m |
大吸入颗粒:Φ 120mm | 排放标准:国五 |
外形尺寸:10050X2500X3390 | 轮胎型号:11.00R20 |
轴 距:4350mm | 库存数量:现车充足 |
标准:洗扫车:该车可以单独作为扫路车进行路面清扫抽吸作业,又可做为高压清洗车进行路面冲洗抽吸作业,还可将路面清扫抽吸与高压冲水组合作为洗扫车使用,实现清扫、冲洗、抽洗的多种组合选择。 |
参数配置
底盘配置:采用东风天龙原厂底盘,6×4驱动,D310平头标准顶驾驶室,东风康明斯
ISD245 50/ISD270 50
电控高压共轨245匹马力/270匹马力发动机(WHTC),轴距4350+1350(mm),车架前宽940mm,后宽860mm,电阻加热冷启动装置,全钢350L主燃油箱,有燃油箱锁(四锁合一),电子油门踏板及开关,消声器侧置排气口朝向侧吹,Φ430mm推式膜片弹簧离合器,陕齿9档9JS119T-B变速箱,头档速比9.204,高档为超速档,7T前桥,10T单级减速双后桥(东风435),主减速比4.44,无轮间差速锁,车架纵粱断面尺寸300×90×(8+6)mm,钢板弹簧片数9/10,11.00R20子午胎,轮胎层级16PR,手动调整臂,东风科技ABS(4通道),全浮式前后悬机械减震驾驶室悬置,液压电动翻转,无色夹层前风窗玻璃,电动玻璃升降器,中控前车门锁,气囊减震司机座椅,通道式仪表板,带空调,有巡航系统。预留接口-供12版行驶记录仪及北斗终端使用。
上装配置:中置2扫盘、吸嘴、三洋马达、德国原装进口高压水泵(前冲、侧喷、中喷、后喷雾、侧冲洗车水枪、垃圾箱自洁装置)、万向高压路沿清洗、低压泵前冲、不锈钢水箱、垃圾箱;不锈钢高压管路、施耐德控制开关、美国传感器、尾部LED箭头灯、机油、垃圾箱、水箱均带防溢或低水位报警装置;倒车及洗扫状态驾驶室内监视器、18m高压冲洗卷盘、大洗扫宽度3.5m;高压冲洗高度≥21m。
【整车技术参数】 | |||||
企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 公告批次 | 297 | ||
产品名称 | CLW5250TXSD5型洗扫车 | ||||
总质量(kg) | 25000 | 箱体容积(m3) | 20 | ||
额定质量(kg) | 7370 | 外形尺寸(mm) | 10050X2500X3390 | ||
整备质量(kg) | 17500 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 18/14,18/13.5,18/13 | 前悬/后悬(mm) | 1480/2170,1480/2320 | ||
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 高车速(km/h) | 90 | ||
备注: | 随底盘选装驾驶室.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与专用装置(扫刷)相干涉故豁免,后下部防护与副梁车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):170×50,后部防护离地高度(mm):450. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | DFL1250A13 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 | ||
轴距(mm) | 4350+1350 | ||||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR | ||||
钢板弹簧片数 | 8/9,8/10,9/10 | 前轮距(mm) | 2040 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 | ||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
ISD245 50 ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 | 180 198 |
产品名称 | 东风天龙洗扫车 |
外型尺寸 | ×× |
总质量 | |
额定质量 | |
整备质量 | |
排放标准 | |
最高车速 | |
整车说明 | |
底盘型号 | |
轴数 | |
轴距 | |
轮胎数 | |
轮胎规格 | |
燃油种类 |
发动机型号 | |
生产企业 | |
排量 | |
功率 |