东风多利卡洗扫车
东风多利卡洗扫车︱8吨洗扫车
厂商指导价:(有现车)实际价格以电话咨询为准!
整车型号:CLW5110TXSD5 | 垃圾箱容积:5立方 |
是否免税:是 | 水箱容积:4立方 |
环保公告:有 | 底盘型号:EQ1110SJ8BDC |
主发动机:朝柴/玉柴 | 副发动机:康明斯140马力 |
清扫宽度:>3.5米 | 高压冲洗高度:≥21m |
大吸入颗粒:Φ 120mm | 排放标准:国五 |
外形尺寸:7000X2200X2700 | 轮胎型号:8.25R20 |
轴 距:3800mm | 库存数量:现车充足 |
标准:洗扫车:该车可以单独作为扫路车进行路面清扫抽吸作业,又可做为高压清洗车进行路面冲洗抽吸作业,还可将路面清扫抽吸与高压冲水组合作为洗扫车使用,实现清扫、冲洗、抽洗的多种组合选择。 |
参数配置
底盘配置:采用东风D7大多利卡底盘,单排白色可前翻驾驶室,选装朝柴156马力、玉柴150马力国五柴油机,万里扬6档变速箱,轴距3800mm,8.25钢丝轮胎,断气刹,方向助力,带原厂ABS,空调。
上装配置:中置2扫盘、吸嘴、三洋马达、德国原装进口高压水泵(前冲、侧喷、中喷、后喷雾、侧冲洗车水枪、垃圾箱自洁装置)、万向高压路沿清洗、低压泵前冲、不锈钢水箱、垃圾箱;不锈钢高压管路、施耐德控制开关、美国传感器、尾部LED箭头灯、机油、垃圾箱、水箱均带防溢或低水位报警装置;倒车及洗扫状态驾驶室内监视器、18m高压冲洗卷盘、大洗扫宽度3.5m;高压冲洗高度≥21m。
【整车技术参数】 | |||||
企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 公告批次 | 302 | ||
产品名称 | CLW5110TXSD5型洗扫车 | ||||
总质量(kg) | 11450 | 箱体容积(m3) | 9 | ||
额定质量(kg) | 4850 | 外形尺寸(mm) | 7000X2200X2700 | ||
整备质量(kg) | 7045 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 21/11,21/12 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2070,1150/2050 | ||
轴荷(kg) | 4360/7090 | 高车速(km/h) | 103 | ||
备注: | 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护与副梁采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×100(mm),离地面高度400mm。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3800 | ||||
轮胎规格 | 8.25R20 14PR | ||||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1745 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1620 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
CY4SK251 YC4S150-50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 3767 | 115 110 |
产品名称 | 东风多利卡洗扫车 |
外型尺寸 | ×× |
总质量 | |
额定质量 | |
整备质量 | |
排放标准 | |
最高车速 | |
整车说明 | |
底盘型号 | |
轴数 | |
轴距 | |
轮胎数 | |
轮胎规格 | |
燃油种类 |
发动机型号 | |
生产企业 | |
排量 | |
功率 |